AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
หงสาวดี ยูไนเต็ด | เสมอ | Glory Goal FC | หงสาวดี ยูไนเต็ด | เสมอ | Glory Goal FC | |
![]() | 5.04% | 28.71% | 66.25% | 94.96% | 71.29% | 33.75% |
![]() | 94.89% | 68.37% | 36.74% | 94.89% | 68.37% | 36.74% |
![]() | 48.26% | 37.13% | 14.61% | 96.53% | 74.26% | 29.21% |
![]() | 52.67% | 64.2% | 83.13% | 94.65% | 71.6% | 33.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.06 |
8.00 8.50 |
19.00 34.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
2.25 3.00 |
0.80 0.95 |
1.14 1.07 |
6.50 11.00 |
15.00 23.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.89 |
2.25 3.00 |
1.03 0.91 |
1.13 1.06 |
7.00 11.00 |
14.00 15.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
2.25 3.00 |
1.00 0.87 |
1.08 1.05 |
8.00 10.00 |
22.00 26.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
3.00 |
0.85 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.89 |
2.00 3.00 |
0.82 0.76 |
1.13 1.04 |
6.00 10.00 |
14.00 25.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.04 |
10.50 |
30.00 |
[MYA D1-3] หงสาวดี ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 13 | 5 | 4 | 34 | 26 | 44 | 3 | 59.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 15 | 23 | 3 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 11 | 21 | 3 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 5 | 13 | 4 | 12 | 11 | 28 | 7 | 22.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 15 | 7 | 27.3% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 8 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% |
Glory Goal FC | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |